-
2 × 4 305 000 So'm
-
1 × 7 380 000 So'm
-
1 × 5 125 000 So'm
-
1 × 4 715 000 So'm
-
1 × 6 355 000 So'm
-
1 × 1 250 000 So'm
-
1 × 1 710 000 So'm
-
1 × 800 000 So'm
-
1 × 470 000 So'm
-
1 × 6 560 000 So'm
-
1 × 6 560 000 So'm
-
1 × 6 355 000 So'm
-
1 × 750 000 So'm
-
1 × 3 820 000 So'm
-
1 × 782 320 So'm
-
1 × 11 000 000 So'm
-
1 × 7 890 000 So'm
Масло моторное ЛУКОЙЛ М16Г2ЦС
5 945 000 So'm
Масло моторное ЛУКОЙЛ М16Г2ЦС
Цена: 29 000 сум/л
Бочка 205 л
Производитель Россия
М-16Г2ЦС- минеральное моторное масло с композицией высококачественных присадок. Предназначено для циркуляционных смазочных систем судовых тронковых дизелей повышенной степени форсирования, лубрикаторных систем смазки цилиндров малооборотных дизелей.
| Класс вязкости моторного масла | 40 |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип базового масла: | Минеральное |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) |
| Происхождение производителя: | Отечественное |
| Индекс вязкости: | 95 |
| Температура застывания, °С: | -14 |
| Температура вспышки, °С: | 267 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,5 |
| ГОСТ/ТУ: | ГОСТ 12337-84 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 16,3 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 898,6 |
| Изготовитель | Лукойл |

